ゲイン | 聴力に合わせてより適した音量に調整します。 | |
---|---|---|
CRC | 小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。 | |
出力制限 | OPC | 大きな音をひずまないように抑えます。 |
MOP | 必要以上の強大音を、きっちりと抑えます。 | |
HCK・HTK | 高音域の圧縮がかかり始めるレベルを調整します。 | |
LCK・LTK | 低音域の圧縮がかかり始めるレベルを調整します。 | |
CK・TK | 圧縮がかかる音のレベルを調整します。 | |
HC | 高音域の小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。 | |
LC | 低音域の小さな音はよりハッキリ、大きな音はよりやさしく調整します。 | |
音声強調 | 音の成分を強調し、言葉を聞きとりやすくします。 | |
残響抑制 | 音が響く場所での言葉の聞きとりを改善します。 | |
衝撃音抑制 | 言葉と雑音を区別し、不快な衝撃音を効果的に低減します。 | |
AI NR | AI(人工知能)が音声とそれ以外の音を区別し、聞こえを最適化します。 | |
騒音抑制 | 騒がしい場所でも快適に聞こえるようにします。 | |
NS | スイッチの切替で、街頭などでの騒音を効果的に低減します。 | |
指向性 | 適応・固定 | 周囲(横や後方などから)の音を抑制することで、正面の会話音を聞きとりやすくします。 |
おまかせスピーチ | 360°の範囲で音声を検出し、騒音を抑制することで、どの方向からの音声も聞きとりやすくします。 | |
耳介効果 | 耳介の特性を反映させるので、より自然な聞こえが得られます。 | |
ハウリングキャンセラー | 高音域の利得を下げることなくハウリングを起きにくくします。 | |
自動モード切替 | 補聴器が音の特徴を統計的に分析し、その環境により適した設定に自動的に切り替えます。 | |
音質調整器 | TONE H | 低音域が聞こえすぎたり、低音域雑音がうるさい場合に調整します。 |
TONE L | 高音域が聞こえすぎたり、ハウリングが出る場合に調整します。 | |
ブライトサウンド | 補聴器の帯域を12kHzの高い周波数まで広げるので、より音の広がりを感じることができます。 | |
風雑音低減 | 風雑音を検出し、低減します。 | |
ワイヤレス機能 | ワイヤレス対応アイテム | ワイヤレスアダプタ―等と接続して、補聴器で直接テレビの音や音楽を聴くことができます。 また、リモコンやスマートフォンアプリからボリューム、メモリーを調整することもできます。 |
ワイヤレスシステム | 音量の調整やメモリーの切り替えができます。 | |
セルフ調整機能 | 環境に応じてご自身で音質、デジタル機能を調整できます。 | |
両耳間通信 | リモコンまたはスマートフォンアプリを経由して、左右どちらか一方の補聴器を操作すると、もう一方の補聴器も連動します。 | |
双方向通信 | 両耳装用の場合、補聴器同士が通信してボリューム、メモリーを自動調整します。 | |
データロギング | 使用環境を補聴器が記録することで、よりきめ細かな調整が迅速に行えます。 | |
おまかせサウンド | 使用環境や使い方を学習し、さまざまな音環境により適した聞こえを提供します。 | |
マルチメモリー | 環境に応じて聞こえが選択できます。 | |
磁気メモリー切替機能 | 付属の磁石棒を使って補聴器メモリーを切り替えることができます。 | |
スタートメモリー設定機能 | 電源を切る前のメモリーのままで補聴器がスタートします。 | |
ミュート機能 | 音が出ない状態(ミュート)にすることで、補聴器を外す際の不快なハウリングを起きにくくします。 | |
スタート時間設定機能 | 電源を入れた後、数秒音を出さないことで補聴器を耳に入れるときのハウリングを起きにくくします。 | |
電池残量/交換お知らせ音 | 電池の充電/交換時期を補聴器自体が音で知らせてくれます。 | |
おまかせ回路 | 電池のプラス・マイナスを自動的に判断します。電池をどちら向きに入れても作動します。 | |
おまかせテレホン | 受話器を補聴器に近づけると、補聴器が電話用の設定に切り替わります。 | |
誘導コイル | 磁気誘導ループなどの音声(磁波)をキャッチして、補聴器で聴くことができます。 | |
MTB | マイク入力と誘導コイル入力のバランスを調整します。 | |
外部入力 | オーディオ機器やテレビなどの音声を、直接補聴器に入力できます。 | |
耐汗コート | 耐汗処理に加えて、汗や湿気等から補聴器を守り、耐久性を高めるコーティングを施しています。 | |
耐汗処理 | 補聴器内部への汗の侵入を抑え、また汗が入ったときの部品の劣化を防ぐ処理を施しています。 | |
防水・防塵保護等級(IP) | JIS C 0920:2003、IEC 60529:2001が定める、防水・防塵保護等級。 数字で等級を表しています。 |
機能一覧
補聴器に関するご質問・ご相談はこちらから
お電話でのお問い合わせ

受付時間:9:00~21:00(年末年始を除く)
メールフォームでのお問い合わせ
お問い合わせ